切削液不锈钢袋式过滤器适用于大流量过滤,可以容纳更多杂质,也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。单机zui大流量90-1080m3 /h。快开式设计,日常维护非常便捷。
提供CS碳钢、304不锈钢和316不锈钢等不同材质,适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体;采用高等级设计规格,保证充足的腐蚀余度与zui高的可靠性。选用01#、02#尺寸规格的过滤袋或过滤网,滤袋更换非常便捷。
可提供带加热套、承压10公斤以下、内表面防腐涂层的过滤器,以满足不同客户、不同场合的使用要求。
流畅的流体管道设计,压力损失小,更加节能;出色的密封设计,配合环口,克服传统滤器的侧漏顽疾。快开设计,维护便捷。
切削液不锈钢袋式过滤器是一种新型的过滤设备统,过滤机内部由不锈钢金属网篮支撑滤袋,过滤介质由进口流入,经滤袋过滤后从出口流出,杂质(助滤剂)等被拦截在滤袋里面,更换滤袋后可以继续使用。 根据处理量不同,规格从单袋到24袋,。材质有:碳钢、304不锈钢、316L不锈钢。滤袋材质:聚丙烯滤袋PP 聚酯滤袋PE 尼龙滤袋PA
袋式过滤机优势:
目前产品的主要适用工业:
——汽车产业
——油漆产业
——水处理产业
——制药产业
——食品饮料产业
——石油化工产业
——精细化工产业
——电子产业
型号 | 滤袋 数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | zui大流量 (m3/h) | 进出口 尺寸 |
FY-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 90 | 3"-4" |
FY-3PS3 | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 135 | 3"-4" |
FY-4P4S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 180 | 3"-6" |
FY-5P5S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 225 | 3"-6" |
FY-6P6S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 270 | 3"-6" |
FY-7P7S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 315 | 3"-8" |
FY-8P8S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 360 | 4"-8" |
FY-9P9S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 405 | 4"-8" |
FY-10P10S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 450 | 6"-8" |
FY-12P12S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 540 | 6"-10" |
FY-14P14S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 630 | 8"-10" |
FY-16P16S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 720 | 8"-12" |
FY-18P18S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 810 | 10"-14" |
FY-20P20S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 900 | 10"-16" |
FY-22P22S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 990 | 12"-18" |
FY-24P24S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 1080 | 14"-18" |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奉誉过滤设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16022877号-2 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:295495 管理登陆