A 抗腐蚀聚丙烯板框过滤机主要用途:本机广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、油墨、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤,澄清,提纯处理的理想设备。 产品特点:本机采用聚丙烯优质材料,抗腐蚀,经久耐用,特别在不锈钢比较昂贵的情况下用聚丙烯是大大降低了成本。本机根据不同过滤介质和生产工艺(初滤、半精滤、精滤)配微孔滤膜能达到除菌处理的目的,还可根据过滤量的大小,减少或增加过滤层数,使之适合生产需要。本机密封部件采用医用硅橡胶或氟橡胶,无渗漏,密封性能好。本机还可根据用户需要,特制多级过滤装置,一级放较粗的滤材,二级放较细的滤材,既节省了时间及设备又提高了过滤精度。板框过滤器配上微孔滤膜是目前解决过滤活性碳,微粒的理想设备。
B 抗腐蚀聚丙烯板框过滤机使用须知:1、使用前注射水消毒。2、将滤材用蒸馏水浸湿后贴在网板上,再压紧顶板。3、启动前先把泵内加满液体,再关闭进液泵,然后启动,逐渐打开液阀,并打开排气阀排出机内空气。4、关闭时先关闭进液阀,再关机,防止突然停止液体回流击环滤材。
C 规格型号:
型号 | 层数 | 过滤面积 ( M2) | 滤材尺寸 (mm) | 过滤介质 (um) | 过滤压力 (Mpa) | 水流量 (T/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
FYBK-100 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
FYBK-150 | 10 | 0.17 | φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
FYBK-200 | 10 | 0.34 | φ200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 1.1 | 650×400×700 |
FYBK-300 | 10 | 0.7 | φ300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700×500×800 |
FYBK-400 | 10 | 1.25 | φ400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
FYBK-400 | 16 | 2 | φ400 | 0.8 | 0.15 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
FYBK-400 | 20 | 2.5 | φ400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | 1100×600××1000 |
FYBK-400 | 32 | 4 | φ400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320×600×1000 |
FYBK-200 | 10 | 0.4 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3 | 1.1 | 650×380×650 |
FYBK-300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700×500×800 |
FYBK-400 | 10 | 1.6 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | 900×600×1000 |
FYBK-400 | 20 | 3 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12 | 1.2 | 1100×600×1000 |
FYBK-400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150×600×1000 |
FYBK-400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18 | 2.2 | 1200×600×1000 |
FYBK-400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | 1300×600×1000 |
FYBK-400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3.0 | 1350×600×1000 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奉誉过滤设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16022877号-2 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:295495 管理登陆