型号 | 过滤面积(m2) | 滤网片数(片) | 处理能力(T/H) | 工作压力(MPa) | 工作温度(°C) | 过滤缸容积 (L) | 主机重量(kg) | |||
油脂 | 树脂 | 饮料 | 额定 压力 | zui高 压力 | ||||||
FY-NYB-2 | 2 | 5 | 0.4-0.6 | 1-2 | 1-3 |
0.1-0.4 |
0.5 |
≤150 | 150 | 300 |
FY-NYB-4 | 4 | 7 | 0.8-1.8 | 2-3 | 2-5 | 300 | 400 | |||
FY-NYB-7 | 7 | 9 | 1.4-2 | 4-6 | 5-7 | 450 | 600 | |||
FY-BS-10 | 10 | 10 | 2-3 | 7-9 | 7-9 | 800 | 900 | |||
FY-NYB-15 | 15 | 12 | 3-5 | 12-14 | 11-13 | 1300 | 1300 | |||
FY-NYB-20 | 20 | 12 | 4-6 | 17-19 | 15-17 | 1680 | 1700 | |||
FY-NYB-25 | 25 | 13 | 5-7 | 22-24 | 19-21 | 1900 | 2100 | |||
FY-NYB-30 | 30 | 15 | 6-8 | 27-29 | 22-25 | 2300 | 2500 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奉誉过滤设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16022877号-2 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:301754 管理登陆