工作原理:
悬浮液用泵送入滤机每个密闭的滤室,在压力作用下,滤液透过滤层及滤膜或其它滤材,经膜出液口排出,滤渣则留在板框内形成滤饼,从而达到固液分离的目的。
产品特点:
本机均采用SUS304或SUS316L优质不锈钢材料制造,耐腐蚀经久耐用。滤板采用螺纹状结构,可根据不同过滤介质和生产工艺(初滤、半精滤、精滤)需要更换不同的滤材(直接选用微孔滤膜能达到无菌过滤目的)。用户还可根据过滤量的大小,相应减少或增加层数使之适合生产需要。同时生产滤布无渗漏板框过滤器。本机工作时加压密封过滤,液料无损耗,液体澄清度好,还可根据用户需要特制多级过滤装置,一级放较粗滤材,二级放较细的滤材,既节省时间又提高过滤精度。本机所有密封部件采用硅橡胶密封圈,耐高温,无毒,无渗漏,密封性能好。本机还可根据用户需要特制自动回流装置,当泵停止转动后,打开回流阀,所有沉积物自动排出(兼有排气功能),同时用清水从回流管进行反冲,极为方便。
应用:
用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,适用于医药、食品、化工、环保、水处理、电子、纺织、电镀等工业领域。
技术参数:
规格(mm) | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材 尺寸(mm) | 滤膜孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
?100 | 10 | 0.078 | ?100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×380×600 |
?150 | 10 | 0.17 | ?150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 |
?200 | 10 | 0.34 | ?200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 0.55 | 650×400×700 |
?300 | 10 | 0.7 | ?300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700×500×800 |
?400 | 10 | 1.25 | ?400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
?400 | 16 | 2 | ?400 | 0.8 | 0.2 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
?400 | 20 | 2.5 | ?400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | 1100×600×1000 |
?400 | 32 | 4 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320×600×1000 |
?400 | 40 | 5.0 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 20 | 2.2 | 1300×600×1000 |
?400 | 64 | 8.0 | ?400 | 0.8 | 0.3 | 30 | 3. | 1520×600×1000 |
?500 | 12 | 2.2 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 9 | 2.2 | 1320×730×1200 |
?500 | 20 | 4.0 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 15 | 2.2 | 1320×730×1200 |
?500 | 30 | 6.0 | ?500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 2.2 | 1320×730×1200 |
300×300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700×500×800 |
400×400 | 10 | 2 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | 900×600×1000 |
400×400 | 20 | 3 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 12 | 1.2 | 1100×600×1000 |
400×400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150×600×1000 |
400×400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 18 | 2.2 | 1200×600×1000 |
400×400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | 1300×600×1000 |
400×400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3.0 | 1350×600×1000 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海奉誉过滤设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16022877号-2 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:295495 管理登陆